Lancez votre projet OPCI en quelques clics.
Un conseiller expert OPCI vous contacte sous 24h.
OPCI
Performance moyenne en 2023
-7.6 %
Capitalisation
15.31 Mds d'€
Nb de OPCI
24
Nb de gestionnaires
16
Part du partrimoine des OPCI investie en Bureaux
68.5 %
Collecte nette en 2023
-3.1 Mds d'€
* Indicateurs OPCI 2022
Weelim rappelle que les classements sont là uniquement à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés par l’internaute comme un conseil en investissement.
Il conviendra d’adapter les recommandations d’investissement en fonction de la situation de chacun.
Nom du support | Perf 2023* | Perf 2022* | Perf 2021* | Perf 2020* | Perf 2019* | Perf 2018* | Société de gestion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF Cerenicimo | 0.13 % | 5.29 % | 5.68 % | 5.23 % | 8.24 % | 19.34 % | La Française AM |
Kyaneos Résidentiel (C) | -0.10 % | 2.82 % | 4.32 % | 2.89 % | _% | _% | Kyaneos AM |
Silver Génération (P) | 5.15 % | 0.15 % | 4.09 % | 3.52 % | _ % | _ % | A plus Finance |
Altivia Valeur | 3.74 % | 5.09 % | 5.69 % | 5.85 % | Altixia Reim | ||
Swisslife Dynapierre (C) | -9.59 % | -4.10 % | 3.07 % | – 0.56 % | 5.55 % | 5.19 % | Swisslife Reim |
Preimium (A) | -15.05 % | -4.03 % | 1.67 % | -4.48 % | 5.17 % | 3.78 % | Primonial Reim |
PREIM ISR (VIE) | -10.45 % | 4.31 % | 4.91 % | _ % | _ % | _ % | Primonial Reim |
LF OPSIS Patrimoine (Assurance) | -0.97 % | -0.97 % | 2.78 % | -1.10 % | 4.52 % | 2.03 % | La Française AM |
Sofidy Pierre Europe (A) | -0.97 % | -5.83 % | 5.75 % | 4.60 % | 6.93 % | 1.67 % | Sofidy |
Aviva Investors Experimmo ISR (A) | -3.45 % | _ % | 6.91 % | -0.99 % | _ % | _ % | Aviva Investors France |
EDR Immo Preimium | -15.51 % | -4.03 % | 2.16 % | – 7.84 % | 6.33 % | _ % | Edmond de Rothschild Reim |
Diversipierre | -12.89 % | -5.14 % | 3.33 % | -1.21 % | 8.87 % | 1.17 % | BNP Paribas Reim |
Axa Selectiv Immoservice (A) | -0.60 % | -1.72 % | 5.94 % | 1.48 % | 4.41 % | _ % | Axa IM |
Axa Selectiv Immo (A) | -4.52 % | -3.68 % | 7.10 % | – 0.11 % | 6.03 % | 1.65 % | Axa IM |
Opcimmo (Vie) | -11.84 % | -2.46 % | 3.01 % | – 2.62 % | 4.17 % | 0.73 % | Amundi Immobilier |
Immanens | -6.97 % | -8.23 % | 2.58 % | 4.39 % | 5.58 % | 2.43 % | Amundi Immobilier |
Amundi Transmission Immobilier | -4.77 % | 1.74% | 1.46 % | 1.70 % | 4.06 % | 2.05 % | Amundi Immobilier |
Groupama Gan Pierre 1 (A) | 0.73 % | -2.06 % | 4.17 % | 2.83 % | 6.61 % | -1.79 % | Groupama Gan Reim |
Immo Diversification (B) | -1.10 % | -10.12 % | 5.10 % | -2.71 % | 10.37 % | -1.67 % | AEW Ciloger |
France Europe Immo (P) | -3.00% | -8.11 % | 1.31 % | -3.40 % | 2.69 % | -2.76 % | AEW Ciloger |
Lancez votre projet OPCI en quelques clics.
Un conseiller expert OPCI vous contacte sous 24h.
Investir en OPCI