Lancez votre projet Loi Denormandie en quelques clics.
Un conseiller expert Loi Denormandie vous contacte sous 24h.
Loi Denormandie
Ce dispositif vise à encourager la rénovation d’immeubles en mauvais état ou insalubres et qui sont souvent vacants. Ces travaux doivent favoriser les économies d’énergie et la remise en location. C’est une solution qui se veut efficace pour tenter faire face au manque d’offre locative.
Comme pour la loi Pinel, les investisseurs ont un certains nombre de règles à respecter que nous allons détailler ici.
Ce dispositif est entré en vigueur à compter du 1 janvier 2019 et effectif jusqu’au 31/12/2027 pour tout investissement dans une des villes éligibles à la loi Denormandie.
La particularité de ce dispositif, c’est qu’il concerne des logements anciens à rénover. Pour pouvoir être éligible au dispositif Pinel, le logement devra faire l’objet d’un montant de travaux minimum correspondant à 25 % du coût total de l’opération : 25 % x (prix d’achat + travaux).
Contrairement à la loi Pinel, les travaux n’ont pas l’obligation de répondre aux dernières réglementations RT2012 ou BBC.
Plus de détail sur la nature des travaux éligibles à la loi Denormandie.
Les villes éligibles au dispositif Denormandie : voir carte des villes éligibles
Comme pour la loi Pinel, l’engagement de location est de 6 ou 9 ans avec une possibilité de proroger 2 fois si vous choisissez 6 ans et une fois si vous choisissez 9 ans. L’engagement de location maximum est de 12 ans.
Le logement devra être la résidence principale du locataire, il est possible d’y loger un ascendant ou descendant.
Le loyer est plafonné (voir le plafonnement des loyers)
Les ressources du locataire sont plafonnées (voir le plafonnement des ressources)
La location doit se faire dans les 12 mois suivant la date de remise des clés
Les travaux éligibles au dispositif Denormandie sont les suivants (conformément au décret paru au Journal officiel du 27 mars 2019) :
Ces travaux doivent :
Dans tous les cas, la consommation en énergie du logement devra être inférieure à 331 kWh par mètre carré par an au terme de la rénovation (soit inférieur ou égal à la lettre E sur un diagnostic de performance énergétique – DPE).
Contrairement aux règles du dispositif « Pinel ancien », l’état de décence du bien acquis pour rénovation dans le cadre du « Denormandie ancien » n’est pas un critère qui empêche l’obtention d’un avantage fiscal.
Attention : Il n’est pas possible pour un particulier de réaliser lui même ces travaux. L’intervention d’un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est obligatoire. Dans le cas contraire, l’investisseur ne pourra pas bénéficier de l’avantage fiscal.
Une fois que les travaux sont achevés, le propriétaire doit faire établir par un professionnel un second diagnostic de performance énergétique (le premier ayant été réalisé avant le début du chantier de rénovation).
Plus la durée de location sera longue, plus le taux de réduction d’impôt sera important. C’est le même principe que pour la loi Pinel. (voir notre guide Pinel) :
La base de calcul de cette réduction d’impôt est : Prix d’achat de l’immeuble + montant des travaux réalisés.
Le plafond d’investissement est de 300 000€ par an (dans la limite de deux opérations maximum Pinel et Denormandie confondus) et de 5 500€ le m².
Aucun report de réduction possible si celle-ci est supérieure à l’impôt du par le contribuable. C’est définitivement perdu. C’est pourquoi, il est important de se faire accompagner par un expert qui saura optimiser le montage pour vous. Un conseiller Weelim est à votre disposition pour cela.
Dans le cadre du prélèvement à la source un crédit d’impôt de 60% de l’avantage fiscal est versé dès le mois de janvier. Le solde est versé en Septembre.
Zone Pinel | Plafond Pinel 2024 |
---|---|
Zone A Bis | 18,89 € / m2 |
Zone A | 14,03 € / m2 |
Zone B1 | 11,31 € / m2 |
Zone B2 | 9,83 € / m2 |
Le loyer maximum que le propriétaire pourra facturer à son locataire sera calculer comme suit :
Etape 1 : déterminer la surface utile du logement
surface utile = Surface habitable + 50% des surfaces annexes avec un plafond de 8 m2 (balcons, terrasses, caves).
Etape 2 : déterminer le Coefficient Pinel
Coefficient Pinel = {19/surface utile} + 0,7
Le Coefficient Pinel ne peut pas excéder 1,2. Dans le cas contraire, on retiendra 1,2.
Etape 3 : déterminer le loyer maximum en appliquant la formule ci-dessous
Surface utile x Coefficient Pinel x Barème Pinel
La liste des villes éligibles au dispositif Denormandie se trouve dans un arrêté du 26 mars 2019 publié au Journal officiel du 27 mars 2019.
DÉPARTEMENT | COMMUNE | CODE COMMUNE INSEE |
1 | Ambérieux en Bugey | 1004 |
1 | Bourg-en-Bresse | 1053 |
1 | Oyonnax | 1283 |
2 | Château-Thierry | 2168 |
2 | Laon | 2408 |
2 | Saint-Quentin | 2691 |
2 | Soissons | 2722 |
3 | Montluçon | 3185 |
3 | Moulins | 3190 |
3 | Vichy | 3310 |
4 | Digne-les-Bains | 4070 |
4 | Manosque | 4112 |
5 | Briançon | 5023 |
5 | Gap | 5061 |
6 | Grasse | 6069 |
6 | Vallauris | 6155 |
7 | Annonay | 7010 |
7 | Aubenas | 7019 |
7 | Privas | 7186 |
8 | Charleville-Mézières | 8105 |
8 | Sedan | 8409 |
9 | Foix | 9122 |
9 | Pamiers | 9225 |
10 | Troyes | 10387 |
11 | Carcassonne | 11069 |
11 | Narbonne | 11262 |
12 | Millau | 12145 |
12 | Rodez | 12202 |
12 | Villefranche-de-Rouergue | 12300 |
13 | Arles | 13004 |
13 | Tarascon | 13108 |
14 | Lisieux | 14366 |
14 | Vire | 14762 |
15 | Aurillac | 15014 |
16 | Angoulême | 16015 |
16 | Cognac | 16102 |
17 | Rochefort | 17299 |
17 | Saintes | 17415 |
18 | Bourges | 18033 |
18 | Vierzon | 18279 |
19 | Brive-la-Gaillarde | 19031 |
19 | Tulle | 19272 |
2A | Ajaccio | 2A004 |
2B | Bastia | 2B033 |
22 | Lannion | 22113 |
22 | Saint-Brieuc | 22278 |
23 | Guéret | 23096 |
24 | Bergerac | 24037 |
24 | Périgueux | 24322 |
25 | Besançon | 25056 |
25 | Montbéliard | 25388 |
26 | Montélimar | 26198 |
26 | Romans-sur-Isère | 26281 |
26 | Valence | 26362 |
27 | Évreux | 27229 |
27 | Louviers | 27375 |
27 | Vernon | 27681 |
28 | Chartres | 28085 |
28 | Dreux | 28134 |
28 | Nogent-le-Routrou | 28280 |
29 | Morlaix | 29151 |
29 | Quimper | 29232 |
30 | Alès | 30007 |
30 | Bagnols-sur-Cèze | 30028 |
30 | Saint Gilles | 30258 |
31 | Revel | 31451 |
32 | Auch | 32013 |
33 | Libourne | 33243 |
34 | Agde | 34003 |
34 | Béziers | 34032 |
34 | Lunel | 34145 |
34 | Sète | 34301 |
35 | Fougères | 35115 |
35 | Redon | 35236 |
35 | Saint-Malo | 35288 |
35 | Vitré | 35360 |
36 | Châteauroux | 36044 |
36 | Issoudun | 36088 |
37 | Chinon | 37072 |
38 | Bourgoin-Jallieu | 38053 |
38 | Vienne | 38544 |
38 | Voiron | 38563 |
39 | Dole | 39198 |
39 | Lons-le-Saunier | 39300 |
40 | Dax | 40088 |
40 | Mont-de-Marsan | 40192 |
41 | Blois | 41018 |
41 | Romorantin-Lanthenay | 41194 |
42 | Montbrison | 42147 |
42 | Roanne | 42187 |
43 | Le Puy-en-Velay | 43157 |
44 | Chateaubriand | 44036 |
44 | Saint-Nazaire | 44184 |
45 | Gien | 45155 |
45 | Montargis | 45208 |
45 | Pithiviers | 45252 |
46 | Cahors | 46042 |
46 | Figeac | 46102 |
47 | Agen | 47001 |
47 | Marmande | 47157 |
47 | Tonneins | 47310 |
47 | Villeneuve-sur-Lot | 47323 |
48 | Mende | 48095 |
49 | Cholet | 49099 |
49 | Saumur | 49328 |
50 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 |
50 | Saint-Lô | 50502 |
51 | Châlons-en-Champagne | 51108 |
51 | Épernay | 51230 |
51 | Vitry-le-François | 51649 |
52 | Chaumont | 52121 |
52 | Saint-Dizier | 52448 |
53 | Laval | 53130 |
54 | Longwy | 54323 |
54 | Lunéville | 54329 |
54 | Toul | 54528 |
55 | Bar-le-Duc | 55029 |
55 | Verdun | 55545 |
56 | Lorient | 56121 |
56 | Pontivy | 56178 |
56 | Vannes | 56260 |
57 | Forbach | 57227 |
57 | Saint-Avold | 57606 |
57 | Sarrebourg | 57630 |
57 | Sarreguemines | 57631 |
57 | Thionville | 57672 |
58 | Cosne-Cours-sur-Loire | 58086 |
58 | Nevers | 58194 |
59 | Cambrai | 59122 |
59 | Denain | 59172 |
59 | Douai | 59178 |
59 | Dunkerque | 59183 |
59 | Maubeuge | 59392 |
59 | Valenciennes | 59606 |
59 | Tourcoing | 59599 |
59 | Roubaix | 59512 |
59 | Wattrelos | 59650 |
59 | Armentières | 59017 |
59 | Anzin | 59014 |
59 | Vieux-Condé | 59616 |
59 | Condé-sur-l’Escaut | 59153 |
59 | Houplines | 59317 |
59 | Fresnes-sur-Escaut | 59253 |
59 | Louvroil | 59365 |
60 | Beauvais | 60057 |
60 | Compiègne | 60159 |
60 | Creil | 60175 |
60 | Senlis | 60612 |
61 | Alençon | 61001 |
61 | Argentan | 61006 |
61 | Flers | 61169 |
62 | Arras | 62041 |
62 | Béthune | 62119 |
62 | Boulogne-sur-Mer | 62160 |
62 | Bruay la Buissière | 62178 |
62 | Calais | 62193 |
62 | Lens | 62498 |
62 | Lievin | 62510 |
62 | Saint-Omer | 62765 |
63 | Issoire | 63178 |
63 | Riom | 63300 |
63 | Thiers | 63430 |
64 | Bayonne | 64102 |
64 | Pau | 64445 |
65 | Lourdes | 65286 |
65 | Tarbes | 65440 |
66 | Perpignan | 66136 |
67 | Haguenau | 67180 |
67 | Saverne | 67437 |
68 | Colmar | 68066 |
68 | Guebwiller | 68112 |
69 | Tarare | 69243 |
70 | Vesoul | 70550 |
71 | Autun | 71014 |
71 | Châlon-sur-Saône | 71076 |
71 | Le Creusot | 71153 |
71 | Mâcon | 71270 |
71 | Montceau-les-Mines | 71306 |
72 | La Flèche | 72154 |
72 | Sablé-sur-Sarthe | 72264 |
73 | Chambéry | 73065 |
74 | Rumilly | 74225 |
76 | Dieppe | 76217 |
76 | Fécamp | 76259 |
76 | Elbeuf | 76231 |
77 | Avon | 77014 |
77 | Coulommiers | 77131 |
77 | Fontainebleau | 77186 |
77 | Meaux | 77284 |
77 | Melun | 77288 |
77 | Montereau-Fault-Yonne | 77305 |
77 | Nemours | 77333 |
78 | Les Mureaux | 78440 |
78 | Limay | 77335 |
78 | Mantes-la-Jolie | 78361 |
78 | Poissy | 78498 |
78 | Rambouillet | 78517 |
78 | Sartrouville | 78586 |
78 | Trappes | 78621 |
79 | Bressuire | 79049 |
79 | Niort | 79191 |
80 | Abbeville | 80001 |
81 | Albi | 81004 |
81 | Castres | 81065 |
81 | Mazamet | 81163 |
82 | Montauban | 82121 |
83 | Brignoles | 83023 |
83 | Draguignan | 83050 |
84 | Avignon | 84007 |
84 | Carpentras | 84031 |
84 | Cavaillon | 84035 |
85 | Fontenay-le-Comte | 85092 |
85 | La Roche-sur-Yon | 85191 |
86 | Châtellerault | 86066 |
86 | Poitiers | 86194 |
87 | Limoges | 87085 |
88 | Épinal | 88160 |
88 | Saint-Dié-des-Vosges | 88413 |
89 | Auxerre | 89024 |
89 | Sens | 89387 |
90 | Belfort | 90010 |
91 | Arpajon | 91021 |
91 | Corbeil-Essonnes | 91174 |
91 | Étampes | 91223 |
91 | Evry | 91228 |
91 | Saint-Michel-sur-Orge | 91570 |
95 | Beaumont-sur-Oise | 95052 |
95 | Gonesse | 95277 |
95 | Persan | 95487 |
971 | Basse-terre | 97105 |
971 | Les Abymes | 97101 |
971 | Pointe-à-Pitre | 97120 |
972 | Fort-de-France | 97209 |
972 | Le Lamentin | 97213 |
973 | Cayenne | 97302 |
973 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 |
974 | Le Port | 97407 |
974 | Saint-André | 97409 |
974 | Saint-Joseph | 97412 |
974 | Saint-Pierre | 97416 |
976 | Dembéni | 97607 |
976 | Dzaoudzi | 97608 |
976 | Mamoudzou | 97611 |
976 | Pamandzi | 97615 |
Lancez votre projet Loi Denormandie en quelques clics.
Un conseiller expert Loi Denormandie vous contacte sous 24h.
Guide pour bien investir en loi Denormandie